|
| Até 17/02/2007 |
| Países | Número de Acessos |
Percentual de Acessos |
Brasil | 1.605.071 | 76,27% |
EUA | 314.565 | 14,95% |
Portugal | 58.591 | 2,78% |
Peru | 32.405 | 1,54% |
México | 29.709 | 1,41% |
Argentina | 11.916 | 0,57% |
Itália | 6.748 | 0,32% |
Chile | 6.443 | 0,31% |
Japão | 6.410 | 0,31% |
Suíça | 3.490 | 0,17% |
Holanda | 2.890 | 0,14% |
Canadá | 2.800 | 0,13% |
França | 2.676 | 0,13% |
Espanha | 2.421 | 0,11% |
República Dominicana | 2.358 | 0,11% |
Colômbia | 2.102 | 0,10% |
Bélgica | 1.915 | 0,09% |
Alemanha | 1.798 | 0,09% |
Austrália | 1.297 | 0,06% |
Inglaterra | 980 | 0,05% |
Guatemala | 899 | 0,04% |
Angola | 719 | 0,03% |
| Outros Países | 6.207 | 0,29% |
| T O T A L | 2.104.416 | 100,00% |
| Webmaster: Axel Keppke |